TOP 5 classement pilotes
TOP 5 nombre de vols depuis sep. 2016
Callsign | Pilote | Nombre |
---|
ARC627 | Georges PARQUIER | 1834 |
ARC729 | Jean-Michel JAUNIN | 1798 |
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 1410 |
ARC838 | Yves SEGURA | 1221 |
ARC200 | Roger FLAYOSC | 921 |
TOP 5 heures de vol depuis sep. 2016
Callsign | Pilote | Heures |
---|
ARC729 | Jean-Michel JAUNIN | 3412.39 |
ARC627 | Georges PARQUIER | 3074.16 |
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 2347.16 |
ARC838 | Yves SEGURA | 2330.07 |
ARC200 | Roger FLAYOSC | 1694.01 |
TOP 5 du mois en cours
TOP 5 Nombre de vols en avril 2021
Callsign | Pilote | Nombre |
---|
ARC908 | Franck DUPRÉ | 40 |
ARC878 | Bruno LE GUIRIEC | 30 |
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 28 |
ARC838 | Yves SEGURA | 26 |
ARC200 | Roger FLAYOSC | 22 |
TOP 5 Heures de vol en avril 2021
Callsign | Pilote | Heures de vol |
---|
ARC908 | Franck DUPRÉ | 62 |
ARC838 | Yves SEGURA | 47 |
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 42 |
ARC878 | Bruno LE GUIRIEC | 36 |
ARC200 | Roger FLAYOSC | 30 |