Statistiques générales | |
---|---|
Vols aujourd'hui | 0 |
Vols totaux | 22487 |
Inscriptions | Ouvertes |
Nombre de pilotes | 61 |
Lignes régulières | 2451 |
Lignes régulières | |
---|---|
Hub | Nombre |
Europe occidentale (Code ARC) | 348 |
Europe de l'est (Code EUR) | 316 |
Afrique (Code AFQ) | 142 |
Amérique du Nord (Code AMN) | 626 |
Amérique centrale (Code AMC) | 78 |
Amérique du sud (Code AMS) | 190 |
Asie (Code ASI) | 479 |
Océanie (Code OCN) | 62 |
Vintage (Code VIN) | 210 |
Vols effectués | |
---|---|
Hub | Nombre |
Europe occidentale (Code ARC) | 1761 |
Europe de l'est (Code EUR) | 760 |
Afrique (Code AFQ) | 755 |
Amérique du Nord (Code AMN) | 752 |
Amérique centrale (Code AMC) | 394 |
Amérique du sud (Code AMS) | 386 |
Asie (Code ASI) | 583 |
Océanie (Code OCN) | 319 |
Vintage (Code VIN) | 300 |
Total vols réguliers | 5250 |
Airbus A320 Winglet ( A320) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 1296 |
total distance | 753645 nm | |
Distance moyenne de vol | 581.52 nm | |
Total heures de vol | 2301h04min. | |
Durée moyenne de vol | 1h47min. |
Airbus A330-200 ( A332) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 169 |
total distance | 174741 nm | |
Distance moyenne de vol | 1033.97 nm | |
Total heures de vol | 505h27min. | |
Durée moyenne de vol | 2h59min. |
Boeing 737-800 Winglet ( B738) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 1751 |
total distance | 876481 nm | |
Distance moyenne de vol | 500.56 nm | |
Total heures de vol | 3456h01min. | |
Durée moyenne de vol | 1h58min. |
Boeing 747-400 ( B744) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 12 |
total distance | 18176 nm | |
Distance moyenne de vol | 1514.67 nm | |
Total heures de vol | 49h27min. | |
Durée moyenne de vol | 4h07min. |
Boeing 767-300 ( B763) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 35 |
total distance | 41135 nm | |
Distance moyenne de vol | 1175.29 nm | |
Total heures de vol | 124h23min. | |
Durée moyenne de vol | 3h33min. |
Boeing 777-300 ER ( B777) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 130 |
total distance | 186934 nm | |
Distance moyenne de vol | 1437.95 nm | |
Total heures de vol | 518h36min. | |
Durée moyenne de vol | 3h59min. |
Beechcraft Bonanza ( BE35) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 154 |
total distance | 28408 nm | |
Distance moyenne de vol | 184.47 nm | |
Total heures de vol | 205h32min. | |
Durée moyenne de vol | 1h20min. |
Bombardier De Havilland DHC-8 Q400 ( DH8D) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 414 |
total distance | 142165 nm | |
Distance moyenne de vol | 343.39 nm | |
Total heures de vol | 653h20min. | |
Durée moyenne de vol | 1h35min. |
McDonnell Douglas MD 11 ( MD11) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 21 |
total distance | 13585 nm | |
Distance moyenne de vol | 646.9 nm | |
Total heures de vol | 31h22min. | |
Durée moyenne de vol | 1h30min. |
Eurocoptère EC-135 ( EC35) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 67 |
total distance | 5601 nm | |
Distance moyenne de vol | 83.6 nm | |
Total heures de vol | 56h31min. | |
Durée moyenne de vol | 0h51min. |
Cessna 172 Skyhawk ( C172) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 1241 |
total distance | 211877 nm | |
Distance moyenne de vol | 170.73 nm | |
Total heures de vol | 1491h25min. | |
Durée moyenne de vol | 1h12min. |
Cessna 208 Caravan Amphibie ( C208-H) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 132 |
total distance | 25560 nm | |
Distance moyenne de vol | 193.64 nm | |
Total heures de vol | 111h56min. | |
Durée moyenne de vol | 0h51min. |
Beechcraft BARON Model 58 TC ( BE58) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 1671 |
total distance | 416419 nm | |
Distance moyenne de vol | 249.2 nm | |
Total heures de vol | 1892h50min. | |
Durée moyenne de vol | 1h08min. |
Beechcraft 350 Super King Air ( B350) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 435 |
total distance | 137357 nm | |
Distance moyenne de vol | 315.76 nm | |
Total heures de vol | 612h18min. | |
Durée moyenne de vol | 1h24min. |
Douglas DC3 ( DC3) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 231 |
total distance | 74726 nm | |
Distance moyenne de vol | 323.49 nm | |
Total heures de vol | 331h25min. | |
Durée moyenne de vol | 1h26min. |
Douglas DC6 ( DC6) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 45 |
total distance | 12929 nm | |
Distance moyenne de vol | 287.31 nm | |
Total heures de vol | 70h02min. | |
Durée moyenne de vol | 1h33min. |
Learjet 45 ( LJ45) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 90 |
total distance | 41910 nm | |
Distance moyenne de vol | 465.67 nm | |
Total heures de vol | 127h44min. | |
Durée moyenne de vol | 1h25min. |
Concorde ( CONC) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 56 |
total distance | 118578 nm | |
Distance moyenne de vol | 2117.46 nm | |
Total heures de vol | 164h32min. | |
Durée moyenne de vol | 2h56min. |
Embraer ERJ 145 ( E145) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 39 |
total distance | 22520 nm | |
Distance moyenne de vol | 577.44 nm | |
Total heures de vol | 63h10min. | |
Durée moyenne de vol | 1h37min. |
ATR 72-500 ( AT72) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 97 |
total distance | 22137 nm | |
Distance moyenne de vol | 228.22 nm | |
Total heures de vol | 122h24min. | |
Durée moyenne de vol | 1h16min. |
Cessna Citation Mustang C510 ( C510) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 90 |
total distance | 37362 nm | |
Distance moyenne de vol | 415.13 nm | |
Total heures de vol | 132h11min. | |
Durée moyenne de vol | 1h28min. |
Cessna Citation Excel C56X ( C56) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 125 |
total distance | 73186 nm | |
Distance moyenne de vol | 585.49 nm | |
Total heures de vol | 230h07min. | |
Durée moyenne de vol | 1h50min. |
Embraer EMB-500 Phenom 100 ( E50P) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 52 |
total distance | 15144 nm | |
Distance moyenne de vol | 291.23 nm | |
Total heures de vol | 68h37min. | |
Durée moyenne de vol | 1h19min. |
Dassault Falcon 7X ( FA7 ) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 22 |
total distance | 10048 nm | |
Distance moyenne de vol | 456.73 nm | |
Total heures de vol | 34h08min. | |
Durée moyenne de vol | 1h33min. |
Pilatus PC-12 ( PC12) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 195 |
total distance | 46835 nm | |
Distance moyenne de vol | 240.18 nm | |
Total heures de vol | 353h11min. | |
Durée moyenne de vol | 1h49min. |
Planneur DG Flugzeugbau DG-808S ( DG800) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 13 |
total distance | 784 nm | |
Distance moyenne de vol | 60.31 nm | |
Total heures de vol | 11h14min. | |
Durée moyenne de vol | 0h52min. |
Boeing FA-18E Hornet ( FA18) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 2 |
total distance | 483 nm | |
Distance moyenne de vol | 241.5 nm | |
Total heures de vol | 3h25min. | |
Durée moyenne de vol | 1h42min. |
Lancair Legacy Real Air ( LEG2) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 30 |
total distance | 17711 nm | |
Distance moyenne de vol | 590.37 nm | |
Total heures de vol | 25h47min. | |
Durée moyenne de vol | 0h52min. |
Piper PA-34 Seneca ( PA34) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 91 |
total distance | 24679 nm | |
Distance moyenne de vol | 271.2 nm | |
Total heures de vol | 107h22min. | |
Durée moyenne de vol | 1h11min. |
Piper J-3 Cub ( J3) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 40 |
total distance | 7438 nm | |
Distance moyenne de vol | 185.95 nm | |
Total heures de vol | 38h30min. | |
Durée moyenne de vol | 0h58min. |
Airbus A350-800 XWB Family ( A358) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 20 |
total distance | 25071 nm | |
Distance moyenne de vol | 1253.55 nm | |
Total heures de vol | 71h45min. | |
Durée moyenne de vol | 3h35min. |
De Havilland DHC-2 Beaver Hydravion ( DHC2) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 528 |
total distance | 126381 nm | |
Distance moyenne de vol | 239.36 nm | |
Total heures de vol | 842h02min. | |
Durée moyenne de vol | 1h36min. |
Lockheed L049 Constellation ( L049) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 162 |
total distance | 53615 nm | |
Distance moyenne de vol | 330.96 nm | |
Total heures de vol | 309h31min. | |
Durée moyenne de vol | 1h55min. |
Mooney M20J ( M20J) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 79 |
total distance | 19234 nm | |
Distance moyenne de vol | 243.47 nm | |
Total heures de vol | 84h56min. | |
Durée moyenne de vol | 1h05min. |
DHC6-300 Twin Otter ( DHC6) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 419 |
total distance | 111070 nm | |
Distance moyenne de vol | 265.08 nm | |
Total heures de vol | 486h40min. | |
Durée moyenne de vol | 1h10min. |
Cessna CT210M Centurion ( CT210M) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 161 |
total distance | 30066 nm | |
Distance moyenne de vol | 186.75 nm | |
Total heures de vol | 200h30min. | |
Durée moyenne de vol | 1h15min. |
Aerospatiale Alouette 3 ( ALO3) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 7 |
total distance | 72 nm | |
Distance moyenne de vol | 10.29 nm | |
Total heures de vol | 6h03min. | |
Durée moyenne de vol | 0h52min. |
Airbus A300-600ST- Beluga ( A300-600ST) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 1 |
total distance | 413 nm | |
Distance moyenne de vol | 413 nm | |
Total heures de vol | 1h32min. | |
Durée moyenne de vol | 1h32min. |
Cessna C208B Super Cargomaster ( C208-B) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 106 |
total distance | 14469 nm | |
Distance moyenne de vol | 136.5 nm | |
Total heures de vol | 138h02min. | |
Durée moyenne de vol | 1h18min. |
McDonnell Douglas MD-11F Cargo ( MD-11F) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 1 |
total distance | 263 nm | |
Distance moyenne de vol | 263 nm | |
Total heures de vol | 1h10min. | |
Durée moyenne de vol | 1h10min. |
Boeing B777-200F Cargo ( B777-200F) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 66 |
total distance | 35506 nm | |
Distance moyenne de vol | 537.97 nm | |
Total heures de vol | 165h46min. | |
Durée moyenne de vol | 2h31min. |
Boeing B747-8F Cargo ( B747-800F) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 3 |
total distance | 3913 nm | |
Distance moyenne de vol | 1304.33 nm | |
Total heures de vol | 9h31min. | |
Durée moyenne de vol | 3h10min. |
McDonnell Douglas DC-9-33F Cargo ( DC-9-33F) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 5 |
total distance | 2517 nm | |
Distance moyenne de vol | 503.4 nm | |
Total heures de vol | 8h47min. | |
Durée moyenne de vol | 1h45min. |
McDonnell Douglas DC-9-41 ( DC-9-41) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 37 |
total distance | 20454 nm | |
Distance moyenne de vol | 552.81 nm | |
Total heures de vol | 66h58min. | |
Durée moyenne de vol | 1h49min. |
Vickers Viscount 800 Cargo ( VISCOUNT 800F) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 1 |
total distance | 642 nm | |
Distance moyenne de vol | 642 nm | |
Total heures de vol | 2h34min. | |
Durée moyenne de vol | 2h34min. |
Airbus A330-200F cargo ( A330-200F) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 6 |
total distance | 12468 nm | |
Distance moyenne de vol | 2078 nm | |
Total heures de vol | 31h13min. | |
Durée moyenne de vol | 5h12min. |
Airbus A321-231-P2F ( A321-P2F) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 61 |
total distance | 41976 nm | |
Distance moyenne de vol | 688.13 nm | |
Total heures de vol | 100h55min. | |
Durée moyenne de vol | 1h39min. |
Dornier DO-27 ( DORNIER DO-27) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 1 |
total distance | 84 nm | |
Distance moyenne de vol | 84 nm | |
Total heures de vol | 0h26min. | |
Durée moyenne de vol | 0h26min. |
Antonov AN2 ( AN2) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 17 |
total distance | 4105 nm | |
Distance moyenne de vol | 241.47 nm | |
Total heures de vol | 25h41min. | |
Durée moyenne de vol | 1h31min. |
Cessna 185F ( C185F) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 53 |
total distance | 14301 nm | |
Distance moyenne de vol | 269.83 nm | |
Total heures de vol | 43h07min. | |
Durée moyenne de vol | 0h49min. |
Beech 60 Duke ( BE60) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 343 |
total distance | 81015 nm | |
Distance moyenne de vol | 236.2 nm | |
Total heures de vol | 433h26min. | |
Durée moyenne de vol | 1h16min. |
Pilatus PC6 ( PC6) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 15 |
total distance | 1196 nm | |
Distance moyenne de vol | 79.73 nm | |
Total heures de vol | 17h03min. | |
Durée moyenne de vol | 1h08min. |
Grumman G73 Mallard ( G73) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 8 |
total distance | 267 nm | |
Distance moyenne de vol | 33.38 nm | |
Total heures de vol | 7h33min. | |
Durée moyenne de vol | 0h57min. |
Maule M-7 235 ( M-7) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 35 |
total distance | 3603 nm | |
Distance moyenne de vol | 102.94 nm | |
Total heures de vol | 39h58min. | |
Durée moyenne de vol | 1h09min. |
ROBIN DR400 ( DR400) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 359 |
total distance | 54704 nm | |
Distance moyenne de vol | 152.38 nm | |
Total heures de vol | 412h05min. | |
Durée moyenne de vol | 1h09min. |
De Havilland Tiger Moth DH-82A ( DH-82A) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 17 |
total distance | 2356 nm | |
Distance moyenne de vol | 138.59 nm | |
Total heures de vol | 28h44min. | |
Durée moyenne de vol | 1h41min. |
DC10-30 ( DC10) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 1 |
total distance | nm | |
Distance moyenne de vol | 0 nm | |
Total heures de vol | 0h25min. | |
Durée moyenne de vol | 0h25min. |
Piper PA28-180 Cherokee ( PA28-180) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 117 |
total distance | 19514 nm | |
Distance moyenne de vol | 166.79 nm | |
Total heures de vol | 149h34min. | |
Durée moyenne de vol | 1h17min. |
Piper PA24-250 Comanche ( PA24) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 15 |
total distance | 2008 nm | |
Distance moyenne de vol | 133.87 nm | |
Total heures de vol | 18h43min. | |
Durée moyenne de vol | 1h15min. |
Beech King Air 90 ( AC90) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 155 |
total distance | 31046 nm | |
Distance moyenne de vol | 200.3 nm | |
Total heures de vol | 181h49min. | |
Durée moyenne de vol | 1h10min. |
Super Guepard ( GUEPARD) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 123 |
total distance | 37374 nm | |
Distance moyenne de vol | 303.85 nm | |
Total heures de vol | 95h08min. | |
Durée moyenne de vol | 0h46min. |
AUSTFLIGHT DRIFTER ( DRIFTER) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 34 |
total distance | 2292 nm | |
Distance moyenne de vol | 67.41 nm | |
Total heures de vol | 39h42min. | |
Durée moyenne de vol | 1h10min. |
Boeing 737-300 ( B733) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 22 |
total distance | 11478 nm | |
Distance moyenne de vol | 521.73 nm | |
Total heures de vol | 40h51min. | |
Durée moyenne de vol | 1h51min. |
Noratlas ( NORATLAS) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 14 |
total distance | 5949 nm | |
Distance moyenne de vol | 424.93 nm | |
Total heures de vol | 19h58min. | |
Durée moyenne de vol | 1h26min. |
Stinson L5 Sentinel ( L5) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 4 |
total distance | 356 nm | |
Distance moyenne de vol | 89 nm | |
Total heures de vol | 5h03min. | |
Durée moyenne de vol | 1h16min. |
C207 Skywagon ( C207) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 57 |
total distance | 8100 nm | |
Distance moyenne de vol | 142.11 nm | |
Total heures de vol | 70h55min. | |
Durée moyenne de vol | 1h15min. |
Airbus 319-100 ( A319-100) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 43 |
total distance | 29363 nm | |
Distance moyenne de vol | 682.86 nm | |
Total heures de vol | 99h31min. | |
Durée moyenne de vol | 2h19min. |
Douglas DC8 Série 20 ( DC8) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 1 |
total distance | 426 nm | |
Distance moyenne de vol | 426 nm | |
Total heures de vol | 1h24min. | |
Durée moyenne de vol | 1h24min. |
Avro RJ70 ( RJ70) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 2 |
total distance | 991 nm | |
Distance moyenne de vol | 495.5 nm | |
Total heures de vol | 2h56min. | |
Durée moyenne de vol | 1h28min. |
Boeing 757-200 ( B752) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 13 |
total distance | 10360 nm | |
Distance moyenne de vol | 796.92 nm | |
Total heures de vol | 29h34min. | |
Durée moyenne de vol | 2h16min. |
Cessna 152 ( C152) | ||
---|---|---|
![]() |
Total vols | 12 |
total distance | 2240 nm | |
Distance moyenne de vol | 186.67 nm | |
Total heures de vol | 13h12min. | |
Durée moyenne de vol | 1h06min. |
Boeing 787-8 ( B787-8) | ||
---|---|---|
Total vols | 5 | |
total distance | 10626 nm | |
Distance moyenne de vol | 2125.2 nm | |
Total heures de vol | 25h44min. | |
Durée moyenne de vol | 5h09min. |
Aviation Generale Monomoteur ( AGM) | ||
---|---|---|
Total vols | 3859 | |
total distance | 1000035 nm | |
Distance moyenne de vol | 259.14 nm | |
Total heures de vol | 4732h59min. | |
Durée moyenne de vol | 1h14min. |
Aviation Generale Bimoteur ( AGB) | ||
---|---|---|
Total vols | 688 | |
total distance | 128845 nm | |
Distance moyenne de vol | 187.27 nm | |
Total heures de vol | 831h24min. | |
Durée moyenne de vol | 1h13min. |
Hydravion ( HDV) | ||
---|---|---|
Total vols | 67 | |
total distance | 13443 nm | |
Distance moyenne de vol | 200.64 nm | |
Total heures de vol | 93h32min. | |
Durée moyenne de vol | 1h24min. |
Classe Affaires Turbopropulseurs ( CAT) | ||
---|---|---|
Total vols | 753 | |
total distance | 190575 nm | |
Distance moyenne de vol | 253.09 nm | |
Total heures de vol | 1080h22min. | |
Durée moyenne de vol | 1h26min. |
Classe Affaires Jet ( CAJ) | ||
---|---|---|
Total vols | 730 | |
total distance | 304590 nm | |
Distance moyenne de vol | 417.25 nm | |
Total heures de vol | 1090h44min. | |
Durée moyenne de vol | 1h30min. |
Liner Turbopropulseurs ( LTP) | ||
---|---|---|
Total vols | 242 | |
total distance | 79768 nm | |
Distance moyenne de vol | 329.62 nm | |
Total heures de vol | 315h40min. | |
Durée moyenne de vol | 1h18min. |
Liner a reaction ( LRC) | ||
---|---|---|
Total vols | 3785 | |
total distance | 2203512 nm | |
Distance moyenne de vol | 582.17 nm | |
Total heures de vol | 6416h59min. | |
Durée moyenne de vol | 1h42min. |
Appareil vintage ( VTG) | ||
---|---|---|
Total vols | 291 | |
total distance | 68460 nm | |
Distance moyenne de vol | 235.26 nm | |
Total heures de vol | 433h33min. | |
Durée moyenne de vol | 1h29min. |
Helicoptere ( HLC) | ||
---|---|---|
Total vols | 199 | |
total distance | 30429 nm | |
Distance moyenne de vol | 152.91 nm | |
Total heures de vol | 140h34min. | |
Durée moyenne de vol | 0h42min. |
Ultra Leger Motorise ( ULM) | ||
---|---|---|
Total vols | 266 | |
total distance | 64906 nm | |
Distance moyenne de vol | 244.01 nm | |
Total heures de vol | 306h37min. | |
Durée moyenne de vol | 1h09min. |