English French

TrackerArcadair pour DHC6-300 Twin Otter (DHC6)



Informations générales appareil

Image:


ICAO: DHC6
Nom: DHC6-300
Nom complet: DHC6-300 Twin Otter
Enregistrement: DHC6
Autonomie: 775
Poids: 7415
Croisière: 150
Passagers: 20
Cargo: 4000

Stats appareil


Total Miles: 427632
Total heures: 481
Total vols: 412
Total Cargo transporté: 206236

Localisation actuelle

Liste des 15 derniers vols

Vol n° Départ Arrivée Temps de vol Date vol V/S Voir
VFRB601 LILN LIPB 2 22/06/2021 -158 Voir
VFR-B001 LFNG LFNL 1 20/09/2020 -109 Voir
T0325 EGSV EGPG 1 02/09/2020 -419 Voir
VFRB812 SAWH ZZZZ 2 15/05/2020 -254 Voir
VFRB406 MYNN MYLD 2 16/04/2020 -107 Voir
ARCA999 LFDN LFBD 1 08/04/2020 -114 Voir
ARCA999 LFBZ LFDN 1 08/04/2020 -113 Voir
ARCA999 LFMP LFCR 1 06/04/2020 -111 Voir
VFRB214 FCOO ZZZZ 2 03/04/2020 -362 Voir
VFRB214 FCOO ZZZZ 1 03/04/2020 -461 Voir
VFRB214 FCOO ZZZZ 1 03/04/2020 -225 Voir
ASIJ124 VTSS VTSP 1 29/03/2020 -99 Voir
VFRB001 KGCN 0V7 1 29/03/2020 -201 Voir
VFRB613 PAKA PAMX 1 27/03/2020 -232 Voir
VFRB613 PAKA PAMX 2 27/03/2020 -322 Voir

Carte des 15 derniers vols


Carte générée par le Great Circle Mapper - copyright © Karl L. Swartz

Vols disponibles

Aucun vol avec cet appareil