English French

TrackerArcadair pour ROBIN DR400 (DR400)



Informations générales appareil

Image:


ICAO: DR40
Nom: ROBIN DR400
Nom complet: ROBIN DR400
Enregistrement: DR400
Autonomie: 450
Poids: 1366
Croisière: 140
Passagers: 4
Cargo: 1059

Stats appareil


Total Miles: 124715
Total heures: 409
Total vols: 358
Total Cargo transporté: 32886

Localisation actuelle

Liste des 15 derniers vols

Vol n° Départ Arrivée Temps de vol Date vol V/S Voir
VFR-B001 LSME LSMD 1 21/11/2020 -199 Voir
VFR-B100 LFEF LFOV 1 18/11/2020 -145 Voir
VFR-B100 LFJB LFEF 1 11/11/2020 -183 Voir
VFR-B001 LFIF LFHL 2 06/11/2020 -567 Voir
VFR-B001 LFIF LFHL 1 06/11/2020 -129 Voir
VFRB-001 LFIF LFHL 1 06/11/2020 0 Voir
VFR-B100 LFBJ LFJB 1 04/11/2020 -485 Voir
VFR-B100 LFQG LFBJ 1 28/10/2020 -119 Voir
VFR-B603 LFDT LFCG 1 23/10/2020 -217 Voir
FV-0203 LFBH LFJB 1 22/10/2020 -231 Voir
VFR-B100 LFLZ LFQG 1 21/10/2020 -643 Voir
VFR-B100 LSZF EDSB 1 20/10/2020 -237 Voir
VFR-B100 LFBP LFBP 1 19/10/2020 -276 Voir
VFR-B001 ENHD ENBM 1 17/10/2020 -285 Voir
VFR-B001 ENHD ENBM 1 16/10/2020 -243 Voir

Carte des 15 derniers vols


Carte générée par le Great Circle Mapper - copyright © Karl L. Swartz

Vols disponibles

Aucun vol avec cet appareil