English French

TrackerArcadair pour Eurocoptère EC-135 (EC35)



Informations générales appareil

Image:


ICAO: EC35
Nom: EC135
Nom complet: Eurocoptère EC-135
Enregistrement: EC35
Autonomie: 432
Poids: 5952
Croisière: 146
Passagers: 7
Cargo: 1920

Stats appareil


Total Miles: 5790
Total heures: 56
Total vols: 66
Total Cargo transporté: 18383

Localisation actuelle

Liste des 15 derniers vols

Vol n° Départ Arrivée Temps de vol Date vol V/S Voir
VFRB001 LFMA LFNA 2 20/05/2020 -154 Voir
LBR0212 LFML LFNR 0 20/09/2019 -374 Voir
LBR0204 LFML LFMQ 1 07/08/2019 -35 Voir
FHE003 FMCZ FMCZ 0 06/08/2019 -180 Voir
LBR0203 LFML LFML 0 05/08/2019 -155 Voir
LBR0202 LFNF LFML 1 03/08/2019 -201 Voir
LBR0199 LFNF LFML 1 31/07/2019 -76 Voir
FHE003 FMCZ FMCZ 0 30/07/2019 -401 Voir
LBR0198 LFKT LFKJ 1 29/07/2019 -487 Voir
LBR0197 LFNF LFML 0 29/07/2019 -159 Voir
FHE002 NLWF NLWF 0 28/06/2019 -12 Voir
FHE0001 SOCA SOCA 1 10/06/2019 -33 Voir
LBR0136 ZMKD ZMUL 1 12/10/2018 -359 Voir
LBR0135 LFMP LFMU 1 08/10/2018 -36 Voir
LBR0134 LFMA LFML 0 25/09/2018 -135 Voir

Carte des 15 derniers vols


Carte générée par le Great Circle Mapper - copyright © Karl L. Swartz

Vols disponibles

Aucun vol avec cet appareil