TOP 5 classement pilotes
TOP 5 nombre de vols depuis sep. 2016
Callsign | Pilote | Nombre |
---|
ARC729 | Jean-Michel JAUNIN | 2595 |
ARC627 | Georges PARQUIER | 2327 |
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 2249 |
ARC838 | Yves SEGURA | 2214 |
ARC878 | Bruno LE GUIRIEC | 1372 |
TOP 5 heures de vol depuis sep. 2016
Callsign | Pilote | Heures |
---|
ARC838 | Yves SEGURA | 4823.18 |
ARC729 | Jean-Michel JAUNIN | 4816.16 |
ARC627 | Georges PARQUIER | 3705.37 |
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 3622.53 |
ARC878 | Bruno LE GUIRIEC | 2024.09 |
TOP 5 du mois en cours
TOP 5 Nombre de vols en décembre 2023
Callsign | Pilote | Nombre |
---|
ARC404 | Philippe BRESSON | 5 |
ARC932 | Ahmed Guezati | 5 |
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 4 |
ARC745 | Cyril MILANI | 2 |
ARC181 | Daniel DOMAGALA | 1 |
TOP 5 Heures de vol en décembre 2023
Callsign | Pilote | Heures de vol |
---|
ARC404 | Philippe BRESSON | 4 |
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 4 |
ARC932 | Ahmed Guezati | 4 |
ARC745 | Cyril MILANI | 2 |
ARC181 | Daniel DOMAGALA | 1 |