TOP 5 classement pilotes
TOP 5 nombre de vols depuis sep. 2016
Callsign | Pilote | Nombre |
---|
ARC729 | Jean-Michel JAUNIN | 2539 |
ARC627 | Georges PARQUIER | 2178 |
ARC838 | Yves SEGURA | 2059 |
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 2046 |
ARC878 | Bruno LE GUIRIEC | 1271 |
TOP 5 heures de vol depuis sep. 2016
Callsign | Pilote | Heures |
---|
ARC729 | Jean-Michel JAUNIN | 4674.07 |
ARC838 | Yves SEGURA | 3871.55 |
ARC627 | Georges PARQUIER | 3531.05 |
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 3264.36 |
ARC878 | Bruno LE GUIRIEC | 1812.47 |
TOP 5 du mois en cours
TOP 5 Nombre de vols en juin 2023
Callsign | Pilote | Nombre |
---|
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 3 |
ARC627 | Georges PARQUIER | 2 |
ARC729 | Jean-Michel JAUNIN | 2 |
ARC816 | Patrick RAPIN | 1 |
ARC838 | Yves SEGURA | 1 |
TOP 5 Heures de vol en juin 2023
Callsign | Pilote | Heures de vol |
---|
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 4 |
ARC729 | Jean-Michel JAUNIN | 3 |
ARC627 | Georges PARQUIER | 2 |
ARC838 | Yves SEGURA | 2 |
ARC816 | Patrick RAPIN | 1 |