TOP 5 classement pilotes
TOP 5 nombre de vols depuis sep. 2016
Callsign | Pilote | Nombre |
---|
ARC729 | Jean-Michel JAUNIN | 2394 |
ARC627 | Georges PARQUIER | 2149 |
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 1930 |
ARC838 | Yves SEGURA | 1898 |
ARC878 | Bruno LE GUIRIEC | 1139 |
TOP 5 heures de vol depuis sep. 2016
Callsign | Pilote | Heures |
---|
ARC729 | Jean-Michel JAUNIN | 4451.17 |
ARC838 | Yves SEGURA | 3611.22 |
ARC627 | Georges PARQUIER | 3496.36 |
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 3114 |
ARC745 | Cyril MILANI | 1712.43 |
TOP 5 du mois en cours
TOP 5 Nombre de vols en janvier 2023
Callsign | Pilote | Nombre |
---|
ARC729 | Jean-Michel JAUNIN | 62 |
ARC838 | Yves SEGURA | 47 |
ARC878 | Bruno LE GUIRIEC | 39 |
ARC886 | Arno CHALMANDRIER | 29 |
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 27 |
TOP 5 Heures de vol en janvier 2023
Callsign | Pilote | Heures de vol |
---|
ARC729 | Jean-Michel JAUNIN | 79 |
ARC838 | Yves SEGURA | 68 |
ARC878 | Bruno LE GUIRIEC | 45 |
ARC886 | Arno CHALMANDRIER | 38 |
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 35 |