TOP 5 classement pilotes
TOP 5 nombre de vols depuis sep. 2016
Callsign | Pilote | Nombre |
---|
ARC627 | Georges PARQUIER | 2014 |
ARC729 | Jean-Michel JAUNIN | 1996 |
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 1772 |
ARC838 | Yves SEGURA | 1663 |
ARC878 | Bruno LE GUIRIEC | 905 |
TOP 5 heures de vol depuis sep. 2016
Callsign | Pilote | Heures |
---|
ARC729 | Jean-Michel JAUNIN | 3766.02 |
ARC627 | Georges PARQUIER | 3342.38 |
ARC838 | Yves SEGURA | 3175.55 |
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 2886.57 |
ARC091 | Laurent BLANCHETIERE | 1620.35 |
TOP 5 du mois en cours
TOP 5 Nombre de vols en mai 2022
Callsign | Pilote | Nombre |
---|
ARC886 | Arno CHALMANDRIER | 41 |
ARC729 | Jean-Michel JAUNIN | 30 |
ARC878 | Bruno LE GUIRIEC | 20 |
ARC792 | Rosario CANTARELLA | 12 |
ARC864 | Patrice DROLLET | 11 |
TOP 5 Heures de vol en mai 2022
Callsign | Pilote | Heures de vol |
---|
ARC886 | Arno CHALMANDRIER | 52 |
ARC729 | Jean-Michel JAUNIN | 50 |
ARC878 | Bruno LE GUIRIEC | 23 |
ARC864 | Patrice DROLLET | 14 |
ARC795 | Jacques DUTEURTRE | 13 |