English French

TrackerArcadair pour Douglas DC6 (DC6)



Informations générales appareil

Image:


ICAO: DC6
Nom: DC6
Nom complet: Douglas DC6
Enregistrement: DC6
Autonomie: 4300
Poids: 106080
Croisière: 250
Passagers: 56
Cargo: 34200

Stats appareil


Total Miles: 17976
Total heures: 70
Total vols: 45
Total Cargo transporté: 196898

Localisation actuelle

Liste des 15 derniers vols

Vol n° Départ Arrivée Temps de vol Date vol V/S Voir
VFRB815 VRMG ZZZZ 2 20/03/2020 0 Voir
VINV037 KMSP KMCI 2 16/09/2019 -574 Voir
T0448 PAUN PAGA 1 08/06/2019 -224 Voir
LBR0099 MMVR MMCB 1 08/02/2019 -156 Voir
LBR0156 ESME EKAT 1 01/02/2019 -221 Voir
TO283 BGBW CYYR 3 16/01/2019 -264 Voir
TO282 BIKF BGBW 2 16/01/2019 0 Voir
TO281 EKVG BIKF 2 15/01/2019 -243 Voir
TO280 EGPH EKVG 2 15/01/2019 -228 Voir
MO171 GABS DFFD 2 08/01/2019 -148 Voir
M0176 FOOG FCBB 2 14/12/2018 -207 Voir
M0175 FKKD FOOG 1 14/12/2018 -205 Voir
M0174 DBBB FKKD 2 13/12/2018 -219 Voir
M0173 DIAP DBBB 2 13/12/2018 -161 Voir
M0172 DFFD DIAP 2 10/12/2018 -175 Voir

Carte des 15 derniers vols


Carte générée par le Great Circle Mapper - copyright © Karl L. Swartz

Vols disponibles

Aucun vol avec cet appareil